Histórico / 23 de septiembre
Precio de la luz del miércoles, 23 de septiembre de 2026
PVPC 2.0TD hora a hora publicado por Red Eléctrica para ese día.
Resumen del día
La luz sube un 2 % el 23 de septiembre: 0,2030 €/kWh de media
El precio medio de la luz el 23 de septiembre es de 0,2030 €/kWh, un 2 % más caro que el día anterior (0,1989 €/kWh).
Las tres horas seguidas más baratas son de 14:00 a 17:00 (0,0531 €/kWh de media), en las horas centrales del día, cuando más pesa la producción solar. Las más caras, de 19:00 a 22:00 (0,3732 €/kWh).
Elegir la hora importa: cargar un coche eléctrico (unos 30 kWh) a partir de las 13:00 cuesta alrededor de 1,86 €, frente a 10,43 € si se hace a partir de las 19:00.
¿Cuándo poner la lavadora?
Coste aproximado del término de energía según la hora a la que lo enciendas (sin impuestos).
| Uso | Mejor hora | Peor hora |
|---|---|---|
| Lavadora | 14:00 0,04 € | 20:00 0,38 € |
| Lavavajillas | 14:00 0,05 € | 20:00 0,46 € |
| Secadora | 14:00 0,11 € | 20:00 0,95 € |
| Horno | 14:00 0,06 € | 20:00 0,59 € |
| Coche eléctrico (carga de 4 h) | 13:00 1,86 € | 19:00 10,43 € |
Precio de la luz por horas
| Hora | €/kWh | €/MWh | Tramo |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1988 | 198,84 | Media |
| 01:00 – 02:00 | 0,1918 | 191,82 | Media |
| 02:00 – 03:00 | 0,1868 | 186,79 | Barata |
| 03:00 – 04:00 | 0,1907 | 190,74 | Barata |
| 04:00 – 05:00 | 0,1934 | 193,38 | Media |
| 05:00 – 06:00 | 0,1918 | 191,78 | Media |
| 06:00 – 07:00 | 0,2084 | 208,41 | Media |
| 07:00 – 08:00 | 0,2595 | 259,49 | Cara |
| 08:00 – 09:00 | 0,2887 | 288,65 | Cara |
| 09:00 – 10:00 | 0,2059 | 205,86 | Media |
| 10:00 – 11:00 | 0,1989 | 198,87 | Media |
| 11:00 – 12:00 | 0,1503 | 150,33 | Barata |
| 12:00 – 13:00 | 0,1175 | 117,46 | Barata |
| 13:00 – 14:00 | 0,0927 | 92,73 | Barata |
| 14:00 – 15:00 | 0,0396 | 39,64 | Barata |
| 15:00 – 16:00 | 0,0457 | 45,69 | Barata |
| 16:00 – 17:00 | 0,0738 | 73,82 | Barata |
| 17:00 – 18:00 | 0,1199 | 119,94 | Barata |
| 18:00 – 19:00 | 0,2572 | 257,16 | Cara |
| 19:00 – 20:00 | 0,3556 | 355,59 | Cara |
| 20:00 – 21:00 | 0,3935 | 393,53 | Cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,3703 | 370,33 | Cara |
| 22:00 – 23:00 | 0,2906 | 290,58 | Cara |
| 23:00 – 24:00 | 0,2516 | 251,55 | Cara |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz el 23 de septiembre?
El 23 de septiembre (miércoles, 23 de septiembre de 2026) la hora más barata es a las 14:00, con 0,0396 €/kWh. El mejor tramo de dos horas seguidas empieza a las 14:00.
¿Cuál es la hora más cara de la luz el 23 de septiembre?
La hora más cara es a las 20:00, con 0,3935 €/kWh.
¿Cuánto cuesta el kWh de media el 23 de septiembre?
El precio medio del PVPC es de 0,2030 €/kWh. Es el término de energía de la tarifa regulada 2.0TD publicado por Red Eléctrica, sin IVA ni impuesto eléctrico y sin el término de potencia.