Histórico / 9 de octubre
Precio de la luz del viernes, 9 de octubre de 2026
PVPC 2.0TD hora a hora publicado por Red Eléctrica para ese día.
Resumen del día
La luz sube un 2 % el 9 de octubre: 0,1878 €/kWh de media
El precio medio de la luz el 9 de octubre es de 0,1878 €/kWh, un 2 % más caro que el día anterior (0,1834 €/kWh).
El 9 de octubre el precio queda en línea con la media de los últimos 22 días (0,1870 €/kWh).
Las tres horas seguidas más baratas son de 14:00 a 17:00 (0,0523 €/kWh de media), en las horas centrales del día, cuando más pesa la producción solar. Las más caras, de 19:00 a 22:00 (0,3463 €/kWh).
Elegir la hora importa: cargar un coche eléctrico (unos 30 kWh) a partir de las 14:00 cuesta alrededor de 1,63 €, frente a 9,72 € si se hace a partir de las 19:00.
¿Cuándo poner la lavadora?
Coste aproximado del término de energía según la hora a la que lo enciendas (sin impuestos).
| Uso | Mejor hora | Peor hora |
|---|---|---|
| Lavadora | 14:00 0,05 € | 19:00 0,35 € |
| Lavavajillas | 14:00 0,06 € | 19:00 0,42 € |
| Secadora | 14:00 0,13 € | 19:00 0,87 € |
| Horno | 14:00 0,08 € | 20:00 0,53 € |
| Coche eléctrico (carga de 4 h) | 14:00 1,63 € | 19:00 9,72 € |
Precio de la luz por horas
| Hora | €/kWh | €/MWh | Tramo |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 0,1951 | 195,09 | Media |
| 01:00 – 02:00 | 0,1721 | 172,13 | Media |
| 02:00 – 03:00 | 0,1680 | 167,96 | Barata |
| 03:00 – 04:00 | 0,1773 | 177,26 | Media |
| 04:00 – 05:00 | 0,1819 | 181,89 | Media |
| 05:00 – 06:00 | 0,1933 | 193,33 | Media |
| 06:00 – 07:00 | 0,2006 | 200,56 | Media |
| 07:00 – 08:00 | 0,2251 | 225,14 | Cara |
| 08:00 – 09:00 | 0,2606 | 260,62 | Cara |
| 09:00 – 10:00 | 0,1869 | 186,90 | Media |
| 10:00 – 11:00 | 0,1373 | 137,30 | Barata |
| 11:00 – 12:00 | 0,1197 | 119,66 | Barata |
| 12:00 – 13:00 | 0,1197 | 119,74 | Barata |
| 13:00 – 14:00 | 0,1196 | 119,59 | Barata |
| 14:00 – 15:00 | 0,0514 | 51,44 | Barata |
| 15:00 – 16:00 | 0,0526 | 52,55 | Barata |
| 16:00 – 17:00 | 0,0529 | 52,85 | Barata |
| 17:00 – 18:00 | 0,0634 | 63,36 | Barata |
| 18:00 – 19:00 | 0,2482 | 248,19 | Cara |
| 19:00 – 20:00 | 0,3456 | 345,57 | Cara |
| 20:00 – 21:00 | 0,3505 | 350,48 | Cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,3429 | 342,90 | Cara |
| 22:00 – 23:00 | 0,2749 | 274,90 | Cara |
| 23:00 – 24:00 | 0,2682 | 268,21 | Cara |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la hora más barata de la luz el 9 de octubre?
El 9 de octubre (viernes, 9 de octubre de 2026) la hora más barata es a las 14:00, con 0,0514 €/kWh. El mejor tramo de dos horas seguidas empieza a las 14:00.
¿Cuál es la hora más cara de la luz el 9 de octubre?
La hora más cara es a las 20:00, con 0,3505 €/kWh.
¿Cuánto cuesta el kWh de media el 9 de octubre?
El precio medio del PVPC es de 0,1878 €/kWh. Es el término de energía de la tarifa regulada 2.0TD publicado por Red Eléctrica, sin IVA ni impuesto eléctrico y sin el término de potencia.